Automerk geselecteerd
Je weet de kleurcode? Bestel hieronder jouw product
Klanten over Autolakopmaat.nl
Bij deze webshop een lakstift besteld voor mijn oldtimer. Kleur snel gevonden en besteld. Werd ook nog snel geleverd. Heel blij mee en mijn oldtimer ziet er weer strak uit.
De dealer heeft helaas geen lakstiften meer, maar na wat zoekwerk kon Autolakopmaat vla de kleurcode de juiste laksift leveren.
De tool is super handig om zeker de juiste kleur en benodigdheden te vinden. Wordt snel geleverd en met de nodige uitleg om een mooie herstel te doen. Mijn man had het mij aangeraden omdat hij die ook had gebruikt voor zijn schade plekje.
Volvo kleurcodes
| Merk | Kleurcode(s) | Kleurnaam |
|---|---|---|
| VOLVO | 321 | ACTION/RACING GREEN |
| VOLVO | 361 | AGAVE |
| VOLVO | 621 | AMAZON BLUE |
| VOLVO | 709 | AMAZON BLUE |
| VOLVO | 420 | AMETHYST |
| VOLVO | 932, BU0597 | ANTHRACITE BRONZE |
| VOLVO | 11933, 431 | AQUA |
| VOLVO | 358 | AQUA GRAU |
| VOLVO | 218, 218-5, 218/218-5 | ARCTIC BLUE |
| VOLVO | 137, 137-3 | ARTESIA BEIGE |
| VOLVO | 446 | ASH GOLD (DEEP GINGER) |
| VOLVO | 605, 605-3 | ATLANTBLA |
| VOLVO | 343 | ATLANTIC BLUE |
| VOLVO | 309 | AUBERGINE |
| VOLVO | 53-790 | AUBERGINE |
| VOLVO | 338 | AUTUMN GOLD |
| VOLVO | 423 | AUTUMN GOLD |
| VOLVO | 134, 134-1, 134/134-1 | AVALON BLUE (GLACIER) |
| VOLVO | 466 | BARENTS BLUE |
| VOLVO | 119, 119-1, 119-2, 119/119-1/119-2 | BEIGE |
| VOLVO | 167-5 | BEIGE |
| VOLVO | 196, 196-5 | BEIGE |
| VOLVO | 206 | BEIGE |
| VOLVO | 209, 209-1 | BEIGE |
| VOLVO | 216-7 | BEIGE |
| VOLVO | 220-5 | BEIGE |
| VOLVO | 308 | BEIGE |
| VOLVO | 400-1 | BEIGE |
| VOLVO | 534, 534-5 | BEIGE |
| VOLVO | 122, 122-1, 122/122-1 | BEIGE |
| VOLVO | 201, 201-3 | BEIGE |
| VOLVO | 603, 603-3 | BENVIT |
| VOLVO | 705 | BIARRITZ BLUE |
| VOLVO | 726 | BIRCH LIGHT |
| VOLVO | 313 | BISCUIT (CHAMPAGNE) |
| VOLVO | 126-5 | BLA |
| VOLVO | 134-5 | BLA |
| VOLVO | 139-2 | BLA |
| VOLVO | 139-6 | BLA |
| VOLVO | 168-5 | BLA |
| VOLVO | 210-5 | BLA |
| VOLVO | 111-3 | BLA 05.87 |
| VOLVO | 194, 194-1, 194/194-1, 200 | BLA/BLUE |
| VOLVO | 200, 200-2, 200/200-2 | BLA/BLUE |
| VOLVO | 197, 197-2, 197/197-2 | BLACK |
| VOLVO | 332 | BLACK |
| VOLVO | 429 | BLACK |
| VOLVO | 019, 019-24 | BLACK |
| VOLVO | 346 | BLACK SAPPHIRE |
| VOLVO | 452 | BLACK SAPPHIRE |
| VOLVO | 019 | BLACK STONE |
| VOLVO | 433 | BLACKBERRY |
| VOLVO | 247 | BLACKBERRY MAUVE |
| VOLVO | 463 | BLACKCURRANT |
| VOLVO | 183-5 | BLAGRA |
| VOLVO | 219-1 | BLAGRA |
| VOLVO | 149, 149-5, 149/149-5 | BLUE |
| VOLVO | 168, 68 | BLUE |
| VOLVO | 406, 406-3 | BLUE |
| VOLVO | 407 | BLUE |
| VOLVO | 697 | BLUE |
| VOLVO | 734 | BLUE FIRE |
| VOLVO | 13848, 412 | BLUE GREEN |
| VOLVO | 402, 402-2 | BLUE GREEN |
| VOLVO | 195, 195-5 | BLUE GREY |
| VOLVO | 353 | BOTTICELLI |
| VOLVO | 342 | BRIGHT BLUE |
| VOLVO | 450, 450-26 | BRIGHT BLUE |
| VOLVO | 335 | BRIGHT GREEN |
| VOLVO | 235 | BRIGHT RED |
| VOLVO | 711 | BRIGHT SILVER |
| VOLVO | 476 | BRILLIANT BLUE |
| VOLVO | 436 | BROKAT |
| VOLVO | 105, 105-2 | BRONZE |
| VOLVO | 157, 157-5, 157/157-5 | BROWN |
| VOLVO | 138, 138-2, 138/138-2 | BROWN |
| VOLVO | 202, 202-1, 202/202-1 | BROWN |
| VOLVO | 330 | BROWN |
| VOLVO | 144, 144-1, 144-3 | BRUN |
| VOLVO | 205-5 | BRUN |
| VOLVO | 164-5 | BRUN |
| VOLVO | 125, 125-1, 125-2 | BRUNROD |
| VOLVO | 720 | BURSTING BLUE |
| VOLVO | 42 | CALIFORNIA (CASCADE) WHITE |
| VOLVO | 42, 42-2 | CALIFORNIAVIT |
| VOLVO | 493 | CAPER GREEN |
| VOLVO | 128, 128-1, 128-2 | CARLSBAD YELLOW |
| VOLVO | 498 | CASPIAN BLUE |
| VOLVO | 465 | CEDAR GREEN |
| VOLVO | 474 | CELESTIAL BLUE |
| VOLVO | 490 | CHAMELEON BLUE |
| VOLVO | 425 | CHAMPAGNE |
| VOLVO | 933 | CHAMPAGNE |
| VOLVO | 425 | CHAMPAGNE H/D |
| VOLVO | 601-4, 601-43 | CLASSIC (SIGNAL) RED |
| VOLVO | 601, 601-2 | CLASSIC (SIGNAL) RED/KLASSISK ROD |
| VOLVO | 606 | CLASSIC GREEN |
| VOLVO | 244 | CLASSIC GREEN |
| VOLVO | 626 | CLOUD BLUE |
| VOLVO | 428 | CORAL RED |
| VOLVO | 135, 135-1, 135/135-1 | CORNADO GOLD |
| VOLVO | LOGO | CORPORATE BLUE 072C |
| VOLVO | 441 | COSMIC BLUE |
| VOLVO | 481 | COSMIC WHITE |
| VOLVO | 112 | CREM/IVORY RAL1015 |
| VOLVO | 456 | CRYSTAL GREEN |
| VOLVO | 707, 807 | CRYSTAL WHITE |
| VOLVO | 619 | CYAN RACING BLUE |
| VOLVO | 136, 136-1, 136/136-1 | CYPRESS GREEN |
| VOLVO | 207 | DARK BLUE |
| VOLVO | 230 | DARK BLUE |
| VOLVO | 243 | DARK BLUE |
| VOLVO | 132, 132-5, 132/132-5 | DARK BLUE |
| VOLVO | 185-5 | DARK BROWN |
| VOLVO | 133, 133-5, 133/133-5 | DARK GREEN |
| VOLVO | 915 | DARK GREY |
| VOLVO | 214, 214-2 | DARK GREY |
| VOLVO | 228 | DARK GREY |
| VOLVO | 323 | DARK GREY |
| VOLVO | 427, 427-22, 427-26 | DARK GREY |
| VOLVO | 608 | DARK LILA |
| VOLVO | 616 | DARK LILAC |
| VOLVO | 421 | DARK OLIVE |
| VOLVO | 143, 143-2, 143/143-2 | DARK ORANGE |
| VOLVO | 186-5 | DARK RED |
| VOLVO | 229 | DARK RED |
| VOLVO | 360 | DARK RED |
| VOLVO | 459, PT1 | DAWN BLUE |
| VOLVO | 613 | DEEP BLUE |
| VOLVO | 446 | DEEP GINGER (1) |
| VOLVO | 252 | DEEP/NEW BLACK |
| VOLVO | 723, 823 | DENIM BLUE |
| VOLVO | 344 | DESERT WIND |
| VOLVO | 440 | DESERT WIND |
| VOLVO | 146, 146-2, 146/146-2 | DIMBRUN/MIST BROWN |
| VOLVO | 73 | DIMGRON |
| VOLVO | 142, 142-2, 142/142-2 | DK GREEN |
| VOLVO | 72 | DOVHJORTSBRUN |
| VOLVO | 178, 178-3, 178/178-3 | DUSTY GREEN |
| VOLVO | 477 | ELECTRIC SILVER |
| VOLVO | 703 | ELECTRUM GOLD |
| VOLVO | 487 | EMBER BLACK |
| VOLVO | 1416 | EMERALD GREEN |
| VOLVO | 415 | FJORD BLUE |
| VOLVO | 322 | FLAME RED |
| VOLVO | 702 | FLAMENCO RED |
| VOLVO | 457 | FLASH GREEN |
| VOLVO | 462 | FLINT GREY |
| VOLVO | 19300, 434 | FROST GREEN |
| VOLVO | 725 | FUSION RED |
| VOLVO | 488 | GEKKO GREEN |
| VOLVO | 485 | GLACIER BLUE |
| VOLVO | 729, 829 | GLACIER SILVER |
| VOLVO | 170, 70 | GOLD |
| VOLVO | 187-6 | GRA |
| VOLVO | 212-1 | GRA |
| VOLVO | 98 | GRA |
| VOLVO | 600-3 | GRABEIGE |
| VOLVO | 80, 80-1, 80/80-1 | GRAFITGRA |
| VOLVO | 979, BU0928 | GRAPHITE |
| VOLVO | 10821, 177, 177-3, 177/177-3 | GRAPHITE |
| VOLVO | 304, 304-6, 304/304-6 | GRAPHITE |
| VOLVO | 150, 150-5, 150/150-5 | GREEN |
| VOLVO | 169, 69 | GREEN |
| VOLVO | 140, 140-2, 140/140-2 | GREEN |
| VOLVO | 928 | GREY |
| VOLVO | BU0599 | GREY |
| VOLVO | BU0700 | GREY |
| VOLVO | 427 | GREY (1) |
| VOLVO | 169-5 | GROEN |
| VOLVO | 527-5 | GROEN |
| VOLVO | 118, 118-1 | GRON |
| VOLVO | 115, 115-1 | GRONBLA |
| VOLVO | 128-6 | GUL |
| VOLVO | 162-1 | GUL |
| VOLVO | 163-6 | GUL |
| VOLVO | 526-6 | GUL |
| VOLVO | 97 | GUL |
| VOLVO | 152, 152-2, 152/152-2 | GUL/LIGHT YELLOW |
| VOLVO | 190, 190-1, 190-3 | GUL/LIGHT YELLOW |
| VOLVO | 107 | GUL/YELLOW |
| VOLVO | 116, 116-1 | GUL/YELLOW |
| VOLVO | 105-2 | GULD |
| VOLVO | 170-5 | GULD |
| VOLVO | 48 | GYLLENBEIGE |
| VOLVO | 84 | GYLLENGUL |
| VOLVO | 329 | HAAG SILVER |
| VOLVO | 164, 64 | HAVANA BROWN |
| VOLVO | 618 | HELLO YELLOW |
| VOLVO | 315 | HORTENSIA |
| VOLVO | 614, PT5 | ICE WHITE |
| VOLVO | 112 | IVORY WHITE |
| VOLVO | 166, 166-5, 66 | IVORY WHITE (TAXI) |
| VOLVO | 442 | JAVA |
| VOLVO | 163, 63 | KANARO YELLOW |
| VOLVO | 96, 96-1 | KUNGSBLA/BLUE |
| VOLVO | 242 | LAMP BLACK |
| VOLVO | 468 | LAVA SAND |
| VOLVO | 311 | LAVENDER |
| VOLVO | 245 | LIGHT BLUE |
| VOLVO | 108 | LIGHT BLUE |
| VOLVO | 736 | LIGHT EXPOSURE |
| VOLVO | 127, 127-1, 127/127-1 | LIGHT GREEN |
| VOLVO | 147, 147-1, 147/147-1 | LIGHT GREEN |
| VOLVO | 159, 159-5, 159/159-5 | LIGHT GREEN |
| VOLVO | 226 | LIGHT GREEN |
| VOLVO | 924 | LIGHT GREY |
| VOLVO | 31664860 | LIGHT GREY |
| VOLVO | 453 | LIGHT SILVER WHITE |
| VOLVO | 246 | LIGHT TURQUOISE |
| VOLVO | 145, 145-6, 145/145-6 | LIGHT WHEAT |
| VOLVO | 495 | LIME GRASS GREEN |
| VOLVO | 172-2 | LJUSBEIGE |
| VOLVO | 215-2 | LJUSBLA |
| VOLVO | 404-1 | LJUSBLA |
| VOLVO | 89 | LJUSBLA |
| VOLVO | 95 | LJUSBLA |
| VOLVO | 111, 111-1, 111-2, 111-5 | LJUSBLA/LIGHT BLUE |
| VOLVO | 192, 192-1 | LJUSBLA/LT BLUE |
| VOLVO | 65 | LJUSGRA |
| VOLVO | 302-5 | LJUSGROEN |
| VOLVO | 109 | LJUSGRON |
| VOLVO | 91 | LJUSGRON |
| VOLVO | 46 | LJUSROD/KARMINROD |
| VOLVO | 1102 | LKW-CALIFORNIAVIT (1025) |
| VOLVO | 1710 | LKW-GRAFITGRA (1029) |
| VOLVO | 1503 | LKW-KARMINROED (1022) |
| VOLVO | 1601 | LKW-LJUSBLA (2031) |
| VOLVO | 1712 | LKW-LJUSGRA (2060) |
| VOLVO | 1401 | LKW-MAJGROEN (2011) |
| VOLVO | 1603 | LKW-MISTBLA |
| VOLVO | 1303 | LKW-MOERKBRUN |
| VOLVO | 1302 | LKW-NOETBRUN (2042) |
| VOLVO | 1304 | LKW-NOGAT |
| VOLVO | 1305 | LKW-OCKERBRUN (2040) |
| VOLVO | 1301 | LKW-RENBRUN (2041) |
| VOLVO | 1501 | LKW-ROEDORANGE (2020) |
| VOLVO | 1202 | LKW-SIGNALGUL (1026) |
| VOLVO | 1704 | LKW-SILVER (1,3) |
| VOLVO | 1711 | LKW-SILVERGRA (1023) |
| VOLVO | 1201 | LKW-SOLGUL (1018) |
| VOLVO | 1708 | LKW-SVART MATT |
| VOLVO | 1403 | LKW-TURKOSGROEN (1024) |
| VOLVO | 1502 | LKW-VINROED (2021) |
| VOLVO | 1103 | LKW-VINTERVIT (2051) |
| VOLVO | 9305 | LKW-VIT |
| VOLVO | 9310 | LKW-VIT 9010 |
| VOLVO | 1604 | LKW-VOLVO-BLA |
| VOLVO | 2001 | LKW-ZINKGUL |
| VOLVO | 411 | LT TAUPE |
| VOLVO | 719 | LUMINOUS SAND |
| VOLVO | 469 | LUNAR GOLD |
| VOLVO | 602, 602-3 | MADEIRAROD |
| VOLVO | 467 | MAGIC BLUE |
| VOLVO | 722 | MAPLE BROWN |
| VOLVO | 478 | MAPLE RED |
| VOLVO | 489 | MATT GOLD |
| VOLVO | 978, BU0909 | MATT GRAPHITE |
| VOLVO | 451 | MAYA GOLD |
| VOLVO | 351 | MAYA YELLOW |
| VOLVO | 123, 123-1, 123-2, 13052 | MED GREEN |
| VOLVO | 182, 182-6 | MEDIUM GREEN |
| VOLVO | 167, 67 | MEHARA BEIGE |
| VOLVO | 121, 121-1 | MELLANBLA |
| VOLVO | 213-2 | MELLANBLA |
| VOLVO | 99 | MELLANBLA/MEDELHAVSBLA |
| VOLVO | 173, 173-2 | MELLANROD/TOMATO RED |
| VOLVO | 237 | MID BLUE |
| VOLVO | 31 | MIDNATTSBLA |
| VOLVO | 604, 604-2 | MIDNIGHT BLUE |
| VOLVO | 449, PC9 | MISTRAL GREEN/GOLD GREY |
| VOLVO | 710 | MISTY BLUE |
| VOLVO | 401-2 | MOERKBEIGE |
| VOLVO | 179-1 | MOERKBRUN |
| VOLVO | 214-3 | MOERKGRA |
| VOLVO | 2059B, 306 | MOERKGRA SILVER |
| VOLVO | 211-2 | MOERKROED |
| VOLVO | 221-5 | MOERKROED |
| VOLVO | 443 | MOONDUST |
| VOLVO | 453 | MOONLIGHT |
| VOLVO | 90 | MORKBLA |
| VOLVO | 126, 126-1 | MORKBLA |
| VOLVO | 94 | MORKGRON |
| VOLVO | 110 | MORKGRON |
| VOLVO | 222-5 | MORKGRON |
| VOLVO | 117, 117-1 | MORKROD |
| VOLVO | 739 | MULBERRY RED |
| VOLVO | 721 | MUSSEL BLUE |
| VOLVO | 130, 130-1, 930 | MYSTIC SILVER |
| VOLVO | 417 | NAUTIC BLUE |
| VOLVO | 332 | NEDCAR BLACK (1) |
| VOLVO | EX1 | NEDCAR-CURRY |
| VOLVO | 241 | NEDCAR-ROT(1) |
| VOLVO | 319 | NEDCAR-STEEL GREY |
| VOLVO | 336 | NEDCAR-TROPICAL LIME |
| VOLVO | NC | NEDCAR-TURQUISE |
| VOLVO | RW6 | NEDCAR-WHITE SATIN |
| VOLVO | 250 | NEW RED |
| VOLVO | 249 | NEW WHITE |
| VOLVO | 625 | NO NAME YET |
| VOLVO | 320 | OCEAN BLUE |
| VOLVO | 458 | OCEAN BLUE |
| VOLVO | 706 | OCEAN BLUE II |
| VOLVO | 363 | OLD CHINA |
| VOLVO | 326 | OLIVE |
| VOLVO | 56 | OLIVE GREEN |
| VOLVO | 717, 817 | ONYX BLACK |
| VOLVO | 13882, 416 | ONYX GREEN |
| VOLVO | 208 | ONYX GREEN |
| VOLVO | 1413 | OPAL GREEN |
| VOLVO | 120, 120-1, 120-2 | ORANGE |
| VOLVO | 113, 113-1, 113-2, 113/113-1/113-2 | ORANGE |
| VOLVO | 171-5 | ORANGE |
| VOLVO | 701 | ORANGE FLAME |
| VOLVO | 479 | ORINOCO BLUE |
| VOLVO | 714 | OSMIUM GREY |
| VOLVO | 472 | OYSTER GREY |
| VOLVO | 325 | PACIFIC BLUE |
| VOLVO | 303-5 | PAERLGRA |
| VOLVO | 248 | PANAMA YELLOW |
| VOLVO | 318 | PARIS BLUE |
| VOLVO | 101 | PARLGRA |
| VOLVO | 20, 44 | PARLGRA/PEARL GREY |
| VOLVO | 79 | PARLVIT |
| VOLVO | 731 | PARTICULAR GREY |
| VOLVO | 612 | PASSION RED |
| VOLVO | 345 | PEACOCK BLUE-GREEN |
| VOLVO | 727 | PEBBLE GREY |
| VOLVO | 347 | PEBBLE STONE |
| VOLVO | 112 | PERLMUTTWEISS |
| VOLVO | 419 | PEWTER SILVER |
| VOLVO | 317 | PIN BLUE |
| VOLVO | 724 | PINE GREY |
| VOLVO | 312 | PISTACHE (PEPPERMINT) |
| VOLVO | 444 | POLAR BLUE ARCTIC DAWN |
| VOLVO | 424 | POLAR WHITE |
| VOLVO | 696 | POLISBLA |
| VOLVO | 713 | POWER BLUE |
| VOLVO | 497 | PREMIUM GREY |
| VOLVO | BU0873 | PURE SILVER |
| VOLVO | 708 | RAW COPPER |
| VOLVO | 609 | RED |
| VOLVO | 175, 175-3, 175/175-3 | RED |
| VOLVO | 231 | RED |
| VOLVO | 241 | RED |
| VOLVO | 339 | RED |
| VOLVO | 408 | RED |
| VOLVO | 418 | RED |
| VOLVO | 158, 158-5, 158/158-5 | RED COPPER |
| VOLVO | 913 | RED GREY |
| VOLVO | 712 | RICH JAVA |
| VOLVO | 410-3 | RIVIERABLA |
| VOLVO | 217, 217-6 | ROD |
| VOLVO | 129, 129-1 | ROD |
| VOLVO | 129-5 | ROED |
| VOLVO | 53-564-2 | ROED II |
| VOLVO | 414 | RUBIN RED |
| VOLVO | 454 | RUBY RED |
| VOLVO | 464 | SAFARI GREEN |
| VOLVO | 100 | SAFARIGUL |
| VOLVO | 435 | SAFFRAN |
| VOLVO | 435 | SAFRAN (1) |
| VOLVO | 733 | SAGE GREEN |
| VOLVO | 12024 | SAHARA BEIGE |
| VOLVO | 743 | SAND DUNE |
| VOLVO | 430 | SANDSTONE |
| VOLVO | 239 | SATIN WHITE |
| VOLVO | 492 | SAVILE GREY |
| VOLVO | 447 | SCARAB (NEW TROPIC) GREEN |
| VOLVO | 232 | SCARAB (PETROL) BLUE |
| VOLVO | 447 | SCARAB GREEN (1) |
| VOLVO | 484 | SEASHELL |
| VOLVO | 480 | SHADOW BLUE |
| VOLVO | 496 | SHARK BLUE |
| VOLVO | 473 | SHIMMER GOLD |
| VOLVO | 156, 156-5, 156-6, 156/156-6 | SIGNAL GREEN |
| VOLVO | 155, 155-5 | SIGNAL RED |
| VOLVO | 130-4 | SILVER |
| VOLVO | 130-5 | SILVER |
| VOLVO | 426 | SILVER |
| VOLVO | 324 | SILVER BEIGE |
| VOLVO | 735 | SILVER DAWN |
| VOLVO | 403, 403-1 | SILVER GREEN |
| VOLVO | 184, 184-5 | SILVER GREY |
| VOLVO | 938, BU0598 | SILVER STONE |
| VOLVO | 67 | SKIFFERBLA |
| VOLVO | 461 | SKY BLUE |
| VOLVO | BU0596 | SLATE |
| VOLVO | 227 | SLATE BLUE |
| VOLVO | 934 | SOFT SILVER |
| VOLVO | 470 | SONIC BLUE |
| VOLVO | 102 | STALBLA |
| VOLVO | 319 | STEELGREY |
| VOLVO | 234, 234-6, 234/234-6 | SUPER WHITE |
| VOLVO | 305-6 | SVART |
| VOLVO | 019-1 | SVART |
| VOLVO | 151, 151-1 | SVART/BLACK |
| VOLVO | 316 | TAUPE |
| VOLVO | 494 | TERRA BRONZE |
| VOLVO | 357 | TERRA GREY |
| VOLVO | 728 | THUNDER GREY |
| VOLVO | 233 | TICO BLUE |
| VOLVO | 352 | TIN SILVER |
| VOLVO | 455 | TITANIUM GREY |
| VOLVO | 336 | TROPICAL LIME |
| VOLVO | 240 | TURKISH GREEN |
| VOLVO | 104 | TURKOS |
| VOLVO | 422 | TURQUOISE |
| VOLVO | 348 | TURTLE GREEN |
| VOLVO | 700 | TWILIGHT BRONZE |
| VOLVO | BU0595 | UMBER |
| VOLVO | 491 | VANILLA CREAM |
| VOLVO | 740 | VAPOUR GREY |
| VOLVO | 405-2 | VARMSILVER |
| VOLVO | 314 | VASE |
| VOLVO | 445 | VENETIAN RED |
| VOLVO | 445 | VENETIAN RED (1) |
| VOLVO | 704 | VIBRANT COPPER |
| VOLVO | 141, 141-3 | VINEROD/WINE/RICHELIEU RED |
| VOLVO | 103 | VINROD |
| VOLVO | 198, 198-5 | VINROD |
| VOLVO | 148, 148-2, 148/148-2 | VINROD/WINE RED |
| VOLVO | 327 | VIOLET |
| VOLVO | 354 | VIRTUAL BLUE |
| VOLVO | 199-5, 199-6 | VIT |
| VOLVO | 199-6 | VIT |
| VOLVO | 42-5 | VIT |
| VOLVO | 189, 189-2 | VIT/WHITE |
| VOLVO | 124-1 | VOLVOBLAU |
| VOLVO | 719, CLR719 | WATTLE |
| VOLVO | 931 | WHEEL CAP SILVER |
| VOLVO | 929 | WHITE |
| VOLVO | 499 | WHITE GOLD |
| VOLVO | 912 | WHITE GREY |
| VOLVO | 923 | WHITE GREY |
| VOLVO | 935 | WHITE SILVER |
| VOLVO | 471 | WILLOW GREEN |
| VOLVO | 14037 | WINE RED |
| VOLVO | 238 | WINE RED |
| VOLVO | 409, 409-1, 589 | WINE RED |
| VOLVO | 607 | YELLOW |
| VOLVO | 475 | ZANZIBAR GOLD |
Geschikt voor alle Volvo types
- 240
- 244
- 245
- 262
- 264
- 265
- 340
- 360
- 440
- 460
- 480
- 740
- 744
- 745
- 760
- 764
- 780
- 850
- 855
- 940
- 944
- 945
- 960
- 965
- Amazon
- C30
- C40
- C70
- P1800
- Polar
- Pv544
- S40
- S60
- S60 Cross Country
- S80
- S90
- V40
- V40 Cross Country
- V50
- V60
- V60 Cross Country
- V70
- V90
- V90 Cross Country
- XC40
- XC60
- XC70
- XC90
- Overig





